8月24日(水)開業!!
| 浅草までの運賃 |
| 駅 名 | 停 車 駅 | 運賃(円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 快 速 | 区間快速 | |||
| つくば | ○ | ○ | 1,100 | |
| 研究学園 | - | ○ | 1,050 | |
| 万博記念公園 | - | ○ | 1,000 | |
| みどりの | - | ○ | 950 | |
| みらい平 | - | ○ | 850 | |
| 守 谷 | ○ | ○ | 750 | 関東鉄道常総線 |
| 柏たなか | - | - | 650 | |
| 柏の葉キャンパス | - | ○ | 600 | |
| 流山おおたかの森 | ○ | ○ | 550 | 東武野田線 |
| 流山セントラルパーク | - | - | 550 | |
| 南流山 | ○ | ○ | 500 | JR武蔵野線 |
| 三郷中央 | - | ○ | 450 | |
| 八 潮 | - | ○ | 360 | |
| 六 町 | - | - | 280 | |
| 青 井 | - | - | 280 | |
| 北千住 | ○ | ○ | 200 | JR常磐線 東武伊勢崎線 メトロ日比谷線 千代田線 |
| 南千住 | ○ | ○ | 160 | JR常磐線 メトロ日比谷線 |
| 浅 草 | ○ | ○ | 0 | 東武伊勢崎線 メトロ銀座線 都営浅草線 |
| 新御徒町 | ○ | ○ | 160 | 都営大江戸線 |
| 秋葉原 | ○ | ○ | 200 | JR各線 メトロ日比谷線 |
| 運賃は変更される場合もあります。ご利用の前に鉄道会社にご確認下さい |