| エコー・パーツ |
| >TOP |
| 車両用一般パーツ(1) | ||||
| 品番 | 製 品 名 | 入数 | 定価(円) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ジャンパーカプラー | 10ケ入 | 300 | ○ |
| 602 | ジャンパーカプラーと取付台セット | 2両分 | 350 | ○ |
| 603 | 旧型パンタ台 | 1ケ入 | 250 | |
| 604 | 信号炎管(一般型) | 4ケ入 | 200 | ○ |
| 605 | 列車無線アンテナ | 4ケ入 | 200 | ○ |
| 606 | 足止め | 4ケ入 | 250 | |
| 607 | 行先板枠 | 2ケ入 | 280 | |
| 608 | 信号煙管(高/低兼用型) | 4ケ入 | 250 | ○ |
| 614 | パンタ碍子台 | 8ケ入 | 200 | ○ |
| 615 | 押込型ベンチレター(A) | 8ケ入 | 400 | |
| 616 | 押込型ベンチレター(B) | 8ケ入 | 400 | |
| 617 | 押込型ベンチレター(C) | 8ケ入 | 400 | |
| 618 | ||||
| 619 | 自連型ドローバーセット | 2両分 | 400 | ○ |
| 620 | 密連型ドローバーセット | 2両分 | 400 | ○ |
| 631 | 主抵抗器(A) | 2ケ入 | 350 | ○ |
| 632 | 主抵抗器(B) | 2ケ入 | 250 | ○ |
| 633 | 主抵抗器(C) | 2ケ入 | 250 | ○ |
| 634 | 減流抵抗器 | 2ケ入 | 180 | |
| 635 | 制御器(CS5型) | 2ケ入 | 300 | |
| 636 | 制御器(CS10型) | 2ケ入 | 300 | ○ |
| 640 | コンプレッサー(AK3型) | 1ケ入 | 320 | ○ |
| 641 | MGと起動装置 | 各1ケ入 | 200 | |
| 車両用一般パーツ(2) | ||||
| 642 | ヒューズ箱(新型) | 4ケ入 | 200 | |
| 643 | ヒューズ箱(旧型) | 4ケ入 | 200 | |
| 644 | 弱メ界磁接触器(新型) | 2ケ入 | 200 | |
| 645 | 弱メ界磁接触器(旧型) | 2ケ入 | 200 | |
| 646 | 接触器箱セット(A)6種 | 各1ケ入 | 300 | |
| 647 | ヒューズ箱(一般型) | 4ケ入 | 250 | |
| 648 | 接触器箱セット(B)6種 | 各1ケ入 | 300 | |
| 649 | 電車用蓄電池箱(A) | 2ケ入 | 200 | ○ |
| 650 | 電車用蓄電池箱(B) | 2ケ入 | 250 | ○ |
| 755 | お椀型ベンチレーター | 8ケ入 | 380 | ○ |
| 762 | ジャンパー栓箱 | 4ケ入 | 200 | ○ |
| 1601 | ジャンパー栓受(A)[車体用/閉] | 10ケ入 | 200 | ○ |
| 1602 | ジャンパー栓受(B)[車体用/開] | 10ケ入 | 200 | ○ |
| 1603 | ジャンパー栓受(C)[床下用/閉] | 5ケ入 | 220 | ○ |
| 1604 | ジャンパー栓受(D)[床下用/開] | 5ケ入 | 220 | ○ |
| 1605 | ジャンパー栓受(E)[床下用/2連閉] | 5ケ入 | 250 | ○ |
| 1606 | ジャンパー栓受(F)[床下用/2連開] | 5ケ入 | 250 | ○ |
| 1607 | 貫通渡り板(客車/平妻電車用) | 4ケ入 | 200 | |
| 1608 | 貫通渡り板(半流用) | 4ケ入 | 200 | |
| 1609 | 貫通渡り板(気動車用) | 4ケ入 | 200 | ○ |
| 1610 | 前面通風口 | 10ケ入 | 250 | |
| 1611 | 車側表示灯(Wメタル製) | 10ケ入 | 200 | ○ |
| 1612 | 100W前照灯(Wメタル製) | 2組入 | 320 | ○ |
| 1613 | 250W前照灯(Wメタル製) | 2組入 | 350 | ○ |
| 1621 | タイフォン(電車用/一般型) | 2組入 | 120 | ○ |
| 1622 | タイフォン(電車用/寒冷地型) | 2組入 | 120 | |
| 1623 | タイフォン(気動車用/一般型) | 2組入 | 150 | |
| 1624 | タイフォン(気動車用/寒冷地型) | 2組入 | 150 | ○ |
| 1625 | デフロスター2種 | 10ケ入 | 350 | ○ |
| 1626 | 旋回窓(大)φ5.0 | 4組入 | 650 | |
| 1627 | 旋回窓(中)φ4.3 | 4組入 | 650 | |
| 1628 | 旋回窓(小)φ3.8 | 4組入 | 650 | |
| 1629 | 主抵抗器(D) | 2ケ入 | 350 | |
| 車両用一般パーツ(3) | ||||
| 1636 | ヒライ器(A) | 2ケ入 | 150 | ○ |
| 1637 | ヒライ器(B) | 2ケ入 | 150 | ○ |
| 1638 | ヒライ器(C) | 2ケ入 | 120 | ○ |
| 1639 | ヒライ器(D) | 2ケ入 | 120 | ○ |
| 1640 | ヒライ器(E) | 2ケ入 | 120 | |
| 1641 | 制御器(HL型) | 2ケ入 | 380 | ○ |
| 1642 | コンプレッサー(DH25型) | 2ケ入 | 380 | |
| 1643 | MG(3kw)と起動装置 | 各1ケ入 | 220 | ○ |
| 1644 | 二灯式シールドビーム | 4ケ入 | 250 | ○ |
| 1645 | 電車用ブレーキシリンダー(テコ付・右向) | 2ケ入 | 450 | |
| 1646 | 電車用ブレーキシリンダー(テコ付・左向) | 2ケ入 | 450 | |
| 1647 | シールドビーム | 2ケ入 | 250 | ○ |
| 1648 | 車側表示灯(レンズ付) | 4組入 | 500 | |
| 1649 | ATS車上子(S型) | 1セット | 600 | |
| 1650 | ATS車上子用コネクター | 8ケ入 | 350 | ○ |
| 1654 | 自連用胴受(A) | 4ケ入 | 250 | ○ |
| 1660 | 消火器収納箱 | 4ケ入 | 250 | ○ |
| 車両用一般パーツ(4) | ||||
| 1670 | 気動車用ホロ座 | 2ケ入 | 350 | ○ |
| 1681 | 屋上ヒューズ箱(A) | 4ケ入 | 350 | ○ |
| 1682 | 屋上ヒューズ箱(B) | 4ケ入 | 350 | ○ |
| 1683 | 屋上ヒューズ箱(C) | 4ケ入 | 350 | ○ |
| 1684 | 屋上ヒューズ箱(D) | 4ケ入 | 350 | ○ |
| 1685 | 電車用運転台(旧型用) | 2ケ入 | 250 | |
| 1686 | 電車用運転台(新型用) | 2ケ入 | 450 | |
| 1687 | 電車用運転台(通勤型用) | 2ケ入 | 450 | |
| 1688 | 気動車用運転台(一般型用) | 2ケ入 | 360 | ○ |
| 1689 | 気動車用運転台(旧型用) | 2組入 | 250 | |
| 1690 | 私鉄電車用運転台(一般型用) | 2ケ入 | 360 | |
| 1691 | 私鉄電車用運転台(新型用・ワンマスコン) | 2ケ入 | 360 | ○ |
| 1692 | 運転台イス(床付タイプ) | 4ケ入 | 300 | ○ |
| 1693 | 運転台イス(壁付タイプ) | 4ケ入 | 300 | |
| 車両用一般パーツ(5) | ||||
| 2201 | スノープローA | 2ケ入 | 200 | ○ |
| 2202 | スノープローB | 2ケ入 | 160 | ○ |
| 2609 | 気動車用ブレーキシリンダー | 2両分 | 450 | ○ |
| 2610 | 小型電車用ブレーキシリンダー | 2両分 | 400 | ○ |
| 2611 | アンチローリングダンパー(A) | 2ケ入 | 400 | ○ |
| 2612 | アンチローリングダンパー(B) | 2ケ入 | 400 | ○ |
| 2613 | アンチローリングダンパー(C) | 2ケ入 | 380 | ○ |
| 2631 | 汚物処理装置(右) | 1両分 | 600 | ○ |
| 2632 | 汚物処理装置(左) | 1両分 | 600 | |
| 2633 | 電車用胴受(新型用・A) | 4ケ入 | 350 | ○ |
| 2634 | 電車用胴受(新型用・B) | 4ケ入 | 350 | ○ |
| 2638 | 窓ガラス板(クリアー/0.4mm厚) | 10枚入 | 250 | ○ |
| 車両用一般パーツ(6) | ||||
| 2655 | 注水口 | 2ケ入 | 300 | ○ |
| 2656 | 排障器(新型) | 1組入 | 350 | ○ |
| 2657 | 排障器(気動車用) | 1組入 | 400 | ○ |
エコー製品は店頭販売のみとなります
| アサクサモケイ HOMEPAGEへ |