| HO 完成車両の取扱商品です。 |
| >トップケージ >取扱商品 | >HOキット |
| > 通信販売 |
| クルーニングカー |
|---|
| TOMIX | ||||||
| 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | マルチレールクリーニングカー | 14,000 | 12,600 | 13,230 | - | |
| 20210 | 張り替えヘッドセット | 1,200 | 1,080 | 1,134 | - | |
| 機 関 車 |
|---|
| KATO | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C56 | 1-201 | C56型蒸気機関車 | 32,000 | 24,000 | 25,200 | - |
| EF58 | 1-301 | EF58(大窓・ブルー) | 19,500 | 14,625 | 15,356 | 青 |
| 1-302 | EF58(大窓・茶) | 19,500 | 14,625 | 15,356 | ○ | |
| EF65 | 1-305 | EF65−1000番台 前期型 | 18,500 | 13,875 | 14,568 | - |
| 1-306 | EF65−1000番台 後期型 | 18,500 | 13,875 | 14,568 | - | |
| 1-308 | EF65−1059 JR貨物試験塗色 | 19,000 | 14,250 | 14,962 | ○ | |
| 1-303 | EF65−500 (特急色) | 18,500 | 13,875 | 14,568 | - | |
| DD51 | 1-701 | DD51型ディーゼル機関車(耐寒形) | 15,000 | 11,250 | 11,812 | ○ |
| 1-702 | DD51型ディーゼル機関車(暖地形) | 15,000 | 11,250 | 11,812 | ○ | |
| DE10 | 1-703 | DE10型ディーゼル機関車 | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
| TOMIX | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
| EF81 | HO-130 | EF81ローズ | 24,000 | 19,200 | 20,160 | ○ |
| EH500 | HO-126 | EH500形(1次形) | 38,000 | 32,300 | 33,915 | ○ |
| HO-127 | EH500形(2次形) | 38,000 | 32,300 | 33,915 | ○ | |
| EF66 | HO-118 | EF66型電気機関車(PS-22B付き) | 23,000 | 18,400 | 19,320 | - |
| HO-115 | EF66型電気機関車(ひさしなし) | 23,000 | 18,420 | 19,320 | ○ | |
| HO-116 | EF66型電気機関車(ひさし付き) | 23,000 | 20,700 | 21,735 | ○ | |
| HO-137 | EF66-100型電気機関車(前期型) | 24,800 | 22,320 | 23,436 | ○ | |
| DF50 | HO-202 | DF50前期型 朱色 | 22,000 | 18,700 | 19,635 | ○ |
| HO-203 | DF50後期型 朱色 | 22,000 | 18,700 | 19,635 | - | |
| 天賞堂 | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
| 東芝40t | 52012 | 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄ED29 11(ED37 1) | 15,000 | 13,500 | 14,175 | ○ |
| 52013 | 東芝40t標準凸型電気機関車 東武ED4010タイプ | 15,000 | 13,500 | 14,175 | - | |
| 52014 | 東芝40t標準凸型電気機関車 京成デキ1タイプ | 15,000 | 13,500 | 14,175 | ○ | |
| トラムウエイ | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
| EF60 | TW-EF60-1B | EF60 一灯形一般色/塗装済完成品 | 25,000 | 22,500 | 23,625 | - |
| DD13 | DD13-1-2RG | DD13 第六次車 前照灯一灯タイプ 塗装済完成品 | 22,000 | 19,800 | 20,790 | - |

| 電 車 |
|---|
| KATO | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165系 電車 | 3-506 | 165系3両増結セット | 22,000 | 16,500 | 17,325 | ○ |
| 3-507 | 165系低屋根3両基本セット(1M付) | 28,000 | 21,000 | 22,050 | ○ | |
| 1-418 | サハシ165 | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | |
| TOMIX | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在庫 |
| 名鉄 | HO-602 | 名鉄モ510形(標準色) | 11,800 | 10,030 | 10,531 | ○ |
| HO-604 | 名鉄モ510形スカーレット | 11,800 | 10,030 | 10,531 | ○ | |
| HO-608 | 名鉄モ510形(簡易急行色) | 11,800 | 10,030 | 10,531 | ○ | |
| 485系 電車 | HO-326 | サシ481形 | 8,000 | 6,400 | 6,720 | ○ |
| 485系 初期型 | HO-368 | サロ481形初期型 | 7,600 | 6,080 | 6,384 | ○ |
| 583系 | HO-359 | サハネ581 | 7,400 | 5,920 | 6,216 | ○ |
| 153系 電車 | HO-060 | 153系急行電車(非冷房・高運転台)基本セット | 47,000 | 37,600 | 39,480 | ○ |
| HO-061 | 153形急行電車(非冷房)増結セット(M) | 26,000 | 20,800 | 21,840 | - | |
| HO-296 | サロ152形(冷房) | 8,000 | 6,400 | 6,720 | ○ | |
| HO-298 | サロ153形(緑帯) | 8,000 | 6,400 | 6,720 | ○ | |
| HO-299 | サハシ153形(非冷房) | 8,200 | 6,560 | 6,888 | - | |
| 455系 電車 | HO-038 | 455(475)系基本3両セット | 38,200 | 30,560 | 32,088 | - |
| HO-383 | サハシ455形 | 8,000 | 6,400 | 6,720 | - | |
| HO-056 | 455系電車(東北色)3両セット | 38,800 | 31,040 | 32,592 | ○ | |
| 高松琴平 電気鉄道 | HO-607 | 高松琴平電気鉄道3000形(レトロ塗装) | 11,800 | 8,850 | 9,292 | - |

| 気 動 車 |
|---|

| 客 車 |
|---|
| KATO | |||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12系 | 1-501 | オハ12 | 4,600 | 3,450 | 3,622 | - | |
| 1-502 | スハフ12 | 5,000 | 3,750 | 3,937 | ○ | ||
| 1-503 | オハフ13 | 5,000 | 3,750 | 3,937 | - | ||
| 14系 | 3-514 | オハ14(2両セット) | 12,000 | 9,000 | 9,450 | ○ | |
| 1-557 | スハフ14 | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ | ||
| 1-558 | オハフ15 | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ | ||
| 35系 | 1-511 | オハ35 ブルー | 5,000 | 3,750 | 3,937 | ○ | |
| 1-512 | オハ35 茶 | 5,000 | 4,000 | 3,937 | - | ||
| 1-513 | オハフ33 ブルー | 5,500 | 4,125 | 4,331 | ○ | ||
| 1-514 | オハフ33 茶 | 5,500 | 4,125 | 4,331 | - | ||
| 43系 | 1-505 | スハ43 ブルー | 5,000 | 3,750 | 3,937 | - | |
| 1-506 | スハ43 茶 | 5,000 | 3,750 | 3,937 | ○ | ||
| 1-507 | スハフ42 ブルー | 5,500 | 4,125 | 4,331 | - | ||
| 1-508 | スハフ42 茶 | 5,500 | 4,125 | 4,331 | ○ | ||
| 1-551 | スハ43 ブルー改装形 | 5,500 | 4,125 | 4,331 | ○ | ||
| 1-552 | スハフ42 ブルー改装形 | 6,000 | 4,500 | 4,725 | ○ | ||
| 1-553 | オハ47 ブルー改装形 | 5,500 | 4,125 | 4,331 | - | ||
| スハ43系 プチ改造は こちら | |||||||
| 20系 | 3-504 | 20系特急寝台車4両基本セット | 25,600 | 19,200 | 20,160 | ○ | |
| 1-517 | ナロネ21 | 5,800 | 4,350 | 4,567 | ○ | ||
| 1-519 | ナハネ20 | 5,800 | 4,350 | 4,567 | - | ||
| 24系 | 3-510 | 24系25形寝台客車4両基本セット | 27,400 | 20,550 | 21,577 | ○ | |
| 1-535 | オハネフ25−100 | 7,500 | 5,625 | 5,906 | - | ||
| 1-536 | オハネフ25−200 | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ | ||
| 1-538 | オハネ25−100 | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | ||
| TOMIX | |||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 | |
| 24系客車 | HO-072 | 24系24形特急寝台客車「あけぼの」基本セット | 36,800 | 31,280 | 32,844 | ○ | |
| HO-073 | 24系24形特急寝台客車「あけぼの」増結セット | 34,800 | 29,580 | 31,059 | ○ | ||
| 14系客車 | HO-031 | 14系14形特急寝台客車4両セット | 34,800 | 27,840 | 29,232 | - | |
| HO-533 | オハネ14形寝台客車 | 7,400 | 6,290 | 6,604 | ○ | ||
| HO-538 | オハネ15形寝台客車(白帯) | 7,400 | 6,290 | 6,604 | - | ||
| HO-534 | オロネ14形寝台客車 | 7,800 | 6,630 | 6,961 | ○ | ||
| HO-535 | オシ14形食堂車 | 7,800 | 6,630 | 6,961 | ○ | ||
| 天 賞 堂 | |||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込み 販売価格(円) | 在 庫 | ||
| スハ32 | 57009 | スハ32(丸屋根)ぶどう色2号 EG仕様 更新扉 | 7,600 | 7,182 | ○ | ||
| 57010 | スハフ32(丸屋根)ぶどう色2号 EG仕様 更新扉 | 8,500 | 8,032 | ○ | |||
| 57017 | マニ36形(スハ32改)荷物室扉窓桟なし EG仕様 | 8,500 | 8,032 | - | |||
| Aclass | |||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込み 販売価格(円) | 在 庫 | ||
| スハ32 | DH-1001-1 | スハ32(シングルルーフ・ぶどう色2号) | 8,000 | 7,560 | - | ||
| マニ36 | DH-1101 | マニ36(スハ32改造車・700mm幅窓) | 8,400 | 7,938 | - | ||

| 貨 車 |
|---|
| KATO | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンテナ | 3-511 | コキ104形 18Dコンテナ搭載 2両セット | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ |
| 3-512 | コキ104形 19Dコンテナ搭載 2両セット | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ | |
| 緩急車 | 1-805 | ヨ8000形 | 3,600 | 2,700 | 2,835 | - |
| 1-813 | ヨ5000形 | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| タキ1000 | 1-821 | タキ1000 日本石油輸送色(ENEOSマーク付) | 3,500 | 2,625 | 2,756 | - |
| 1-822 | タキ1000 日本オイルターミナル色 | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| 1-823 | タキ1000 日本石油輸送色 | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| タキ43000 | 1-816 | タキ43000(ブルー) | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ |
| 1-817 | タキ43000(黒) | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| 1-818 | タキ43000 | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| 1-819 | タキ43000日本石油輸送 ENEOS | 3,600 | 2,700 | 2,835 | - | |
| 貨 車 | 1-808 | ワム80000(2両) | 3,600 | 2,700 | 2,835 | ○ |
| 1-820 | ワム380000(2両) | 3,800 | 2,850 | 2,992 | ○ | |
| 1-809 | トラ45000(2両) | 2,800 | 2,100 | 2,205 | ○ | |
| 1-811 | ホキ2200形粉粒体輸送用ホッパ貨車 | 3,600 | 2,700 | 2,835 | - | |
| 1-812 | ワム90000形(2両入り) | 3,600 | 2,700 | 2,835 | ○ | |
| TOMIX | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
| コンテナ | HO-713 | コキ50000形(コンテナなし・グレー台車) | 2,500 | 2,125 | 2,231 | ○ |
| HO-720 | コキ250000形(コンテナなし) | 2,500 | 2,125 | 2,231 | ○ | |
| HO-721 | コキ350000形(コンテナなし) | 2,500 | 2,125 | 2,231 | ○ | |
| HO-3105 | C95形保冷コンテナ(3個入) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ○ | |
| HO-3106 | C35形コンテナ(3個入) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ○ | |
| HO-3109 | V19B形通風コンテナ(3個入) | 1,800 | 1,530 | 1,606 | ○ | |
| HO-3110 | 19D形コンテナ(3個入) | 1,800 | 1,530 | 1,606 | - | |
| HO-3111 | 19A形コンテナ(3個入) | 1,800 | 1,530 | 1,606 | ○ | |
| HO-3112 | 19B形コンテナ(3個入) | 1,800 | 1,530 | 1,606 | ○ | |
| HO-3115 | U18A形コンテナ(コカコーラ・2個入) | 1,800 | 1,530 | 1,606 | ○ | |
| HO-3117 | 私有UV54A-30000形コンテナ (フレートライナー・2個入) | 2,400 | 2,040 | 2,142 | ○ | |
| エンドウ | ||||||
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
| 貨車 | F905 | セキ3000晩年型(2両入) | 9 ,000 | 8,100 | 8,505 | - |

| >トップケージ >取扱商品 | >HOキット |