| [N] 機関車のご案内 |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ電車 |
| > 通信販売 |
| マイクロエース |
|---|
| 系 列 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| ED42 | ED42 4重連セット<A3400> | 19,800 | 14,850 | 15,592 | - |
| DE11 | DE11-1<A1397> | 6,800 | 5,1000 | 5,355 | ○ |
| EF55 | EF55-1・改良品<A1305> | 7,800 | 5,850 | 6,142 | ○ |
| EF65 | マイクロエース10周年記念 EF65−123・123 2両セット<A1789> | 15,500 | 11,625 | 12,206 | ○ |
| EF80 | EF80-37 1次型・変形窓<A3703> | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ |
| EF80-60 2次型<A3704> | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | |
| EF510 | EF510−1 量産先行機<A1160> | 7,200 | 5,400 | 5,670 | ○ |
| EH10 | EH10−1 試作機 | 8,600 | 6,450 | 6,772 | ○ |
| EH10−15 茶色・高速試験機 | 8,600 | 6,450 | 6,772 | ○ | |
| DD14 | DD14-305+315前方投雪型2両セット<A8163> | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| DE10 | DE10-1692 濃紺色<A8717> | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| DF50 | DF50−60標準色・高松運転所<A1378> | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| DD51 | DD51-1085・1088 貨物試験色重連セット<A8503> | 11,800 | 8,850 | 9,292 | ○ |
| C53 | C53-43流線型・改良品 <A7007> | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ |
| C55 | C55-20流線型・改良品 <A7109> | 10,500 | 7,875 | 8,268 | ○ |
| C57 | C57−1 お召指定機 改良品<A9908> | 10,000 | 7,500 | 7,875 | - |
| C57-135 さよならSL列車牽引機<A9905> | 9,800 | 7,500 | 7,875 | ○ |
| マイクロエースは 25% off |
|---|
| リアル・ライン |
|---|
| 系 列 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| D51 | 1975国鉄D51北海道型 国鉄D51 710標準型<S1001> | 15,100 | 13,590 | 14,269 | ○ |
| 宮沢模型 |
|---|
| 系 列 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| EF60 | EF60-19 アメリカントレインタイプ | 7,300 | 5,840 | 6,132 | ○ |
| 津川洋行 |
|---|
| 系 列 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銚子電鉄 | デキ3 黒 | 7,000 | 6,300 | 6,615 | ○ |
| 津川洋行は 10%off |
| KATO |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸気機関車 | 2011 | C55 蒸気機関車 | 8,600 | 6,450 | 6,772 | ○ |
| 2013 | C57-180 門デフ | 8,800 | 6,600 | 6,930 | ○ | |
| 2019-2 | C62東海道形 | 11,000 | 8,250 | 8,662 | ○ | |
| 2017-2 | C62 2北海道形 | 12,500 | 9,375 | 9,843 | ○ | |
| 2017-3 | C62 3北海道形 | 12,500 | 9,375 | 9,843 | ○ | |
| 2014 | 9600型デフ無し | 8,200 | 6,150 | 6,457 | ○ | |
| 2015 | 9600型デフ有り | 8,500 | 6,375 | 6,693 | ○ | |
| ED16 | 3068 | ED16電気機関車 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ |
| EH10 | 3005-1 | EH10型電気機関車 | 8,500 | 6,375 | 6,693 | - |
| EF15 | 3062-2 | EF15型電気機関車 最終形 | 6,800 | 5,100 | 5,355 | - |
| EF58 | 3020-7 | EF58 初期型小窓 特急色(カトーカプラー) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ |
| 3020-1 | EF58 大窓ブルー | 5,900 | 4,425 | 4,646 | ○ | |
| 3038 | EF58 61 お召機 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| 10-260 | Nゲージ鉄道模型誕生 40周年記念 EF58 試験塗装機 4両セット | 27,000 | 20,250 | 21,262 | ○ | |
| EF62 | 3058-1 | EF62型前期形 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ |
| 伝説の碓氷峠 EF63 | 3057-1 | EF63型1次形 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ |
| 3057-2 | EF63型2次形 | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ | |
| EF64 | 3023-1 | EF64 1000 一般色 | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ |
| 3024-1 | EF64型1000番台JR貨物新更新色 | 6,200 | 4,650 | 4,882 | - | |
| 3023-3 | EF64 37茶色 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 3023-4 | EF64 1031 長岡車両センター | 6,700 | 5,025 | 5,276 | - | |
| EF65 | 3060-2 | EF65型500番台 F形 | 6,900 | 5,175 | 5,433 | ○ |
| 3060-1 | EF65型500番台 P形 | 6,900 | 5,175 | 5,433 | ○ | |
| 3019-7 | EF65型1019番レインボー色 | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | |
| 3019-8 | EF65型1000番台 前期形JR貨物色 2次車更新色 | 6,600 | 4,950 | 5,197 | ○ | |
| 3019-9 | EF65型1118番 レインボー色 | 6,600 | 4,950 | 5,197 | ○ | |
| 3061-1 | EF65型1000番 後期型 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | - | |
| EF66 | 3047 | EF66型 後期型 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | - |
| 3047-2 | EF66型 後期型ブルートレイン牽引機 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | - | |
| 3047-3 | EF66型 前期形 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| 3046 | EF66型100番台 | 6,600 | 4,950 | 5,197 | ○ | |
| EF200 | 3036 | EF200形電気機関車 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | - |
| 3036-1 | EF200形電気機関車 新塗装 | 6,700 | 5,025 | 5,276 | ○ | |
| EH200 | 3045 | EH200形電気機関車ブルーサンダー | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ |
| EF210 | 3034 | EF210 | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ |
| 3034-3 | EF210−100シングルアームパンタ | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| ED79 | 3031 | ED79 | 6,000 | 4,500 | 4,725 | ○ |
| EF81 | 3021-4 | EF81 カシオペア色 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | - |
| 3021-6 | EF81 JR東日本 | 5,900 | 4,425 | 4,646 | ○ | |
| 3021-8 | EF81 ひさし付JR東日本色 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 3067-1 | EF81 300 | 7,200 | 5,400 | 5,670 | ○ | |
| 3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス色 | 7,200 | 5,400 | 5,670 | ○ | |
| 3067-2 | ROUNDHOUSE EF81 300ローズピンク塗装タイプ | 7,900 | 5,925 | 6,221 | ○ | |
| EH500 | 3037 | EH500形電気機関車 | 9,800 | 7,350 | 7,717 | - |
| 3037-1 | EH500形電気機関車 3次型 | 9,800 | 7,350 | 7,717 | - | |
| EF510 | 3065-1 | EF510-500 北斗星色 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ |
| 3065-2 | EF510-500 カシオペア色 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | - | |
| DE10 | 7011-1 | DE10型ディーゼル機関車 寒地形 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| 7011-2 | DE10型ディーゼル機関車 暖地形 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| DD51 | 7008-1 | DD51型ディーゼル機関車 寒地形 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| 7008-2 | DD51型ディーゼル機関車 後期耐寒形 北斗星 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | - | |
| 7008-3 | DD51型ディーゼル機関車 暖地形 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 7008-4 | DD51型ディーゼル機関車 後期耐寒形 JR貨物A更新車 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | - | |
| DF200 | 7007-1 | DF200 | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 7007-2 | DF200 50番台 | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| DF50 | 7009 | DF50 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ |
| 7009-1 | DF50 四国形 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ | |
| DD54 | 7010-1 | DD54ブルートレイン牽引機 | 7,000 | 5,250 | 5,512 | - |
| 7010-3 | DD54初期形お召機 | 7,500 | 5,625 | 5,906 | - | |
| ポケットライン | 10-502-1 | いなかの街の貨物列車 チビ凸セット | 3,000 | 2,250 | 2,362 | - |
| 10-500 -1 | たのしい街のSL列車 | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| KATO(車両)は 25% off |
|---|
| TOMIX |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C57 | 2003 | C57-135 | 15,400 | 11,550 | 12,127 | ○ |
| 2004 | C57(1号機) | 17,800 | 13,350 | 14,017 | ○ | |
| ED61 | 9114 | ED61 | 6,200 | 4,652 | 4,882 | ○ |
| ED62 | 9115 | ED62 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| EF64 | 9101 | EF64-0 4次形 | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ |
| 9102 | EF64-0 7次形 | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ | |
| 9103 | EF64-0 7次形・JR貨物更新車 | 6,600 | 5,197 | 5,457 | ○ | |
| 9110 | EF64-1000(1001号機・茶色) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| EF65 | 2167 | EF65-500(F型) | 6,200 | 4,650 | 5,208 | ○ |
| 9104 | EF65−0 2次形 | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | |
| 9105 | EF65−500(P型・後期型) | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 2113 | EF65-1118 レインボー | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| 2114 | EF65-0(112号機・ユーロライナー色) | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| 2111 | EF65-1000(東京機関区・PS22搭載) | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 9122 | EF65-1000(前期型) | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 9123 | EF65-1000(前期型・JR貨物更新車) | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| EF66 | 2109 | EF66型電気機関車 | 4,800 | 3,600 | 3,780 | - |
| 2163 | EF66型 後期型・ひさし付 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | - | |
| 2164 | EF66型 前期型・ひさしなし | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 2165 | EF66型 後期型・ひさし付 特急牽引機 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 2170 | EF66型 後期型・JR貨物新更新車 | 6,400 | 4,800 | 5,040 | - | |
| 2174 | EF66型 中期型・JR貨物更新車 | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ | |
| EF210 | 2140 | EF210 | 5,900 | 4,425 | 4,646 | ○ |
| 2146 | EF210型100番台 | 5,900 | 4,425 | 4,646 | ○ | |
| EH500 | 2157 | EH500型(1次形・GPS付) | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ |
| 2143 | EH500型(2次形) | 9,500 | 7,125 | 7,481 | - | |
| 2147 | EH500型(2次形・GPS) | 9,800 | 7,350 | 7,717 | - | |
| 2166 | EH500型(3次形) | 9,800 | 7,350 | 7,717 | - | |
| EH510 | 2161 | EF510型電気機関車(1号機) | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ |
| 2162 | EF510型電気機関車 | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| 9108 | EF510-500北斗星色 | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 9108 | EF510-500カシオペア色 | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 交流型 電気機関車 | 2105 | ED75-1000(前期型・JR貨物新更新色) | 6,600 | 4,950 | 5,197 | ○ |
| 2106 | ED75-1000(1028号機・JR貨物新更新車) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 2115 | ED75形-1000(後期型) | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ | |
| 2177 | ED79 100 | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | |
| 2175 | ED75 700形電気機関車(前期型) | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ | |
| 9107 | ED75形-1000(前期型) | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ | |
| 9106 | ED75-1000(前期型・JR貨物更新色) | 6,600 | 4,950 | 5,197 | ○ | |
| 9113 | ED79 0(シングルアームパンタグラフ搭載) | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ | |
| 2176 | JR ED79 0 電気機関車 | 6,400 | 4,800 | 5,040 | ○ | |
| 2176 | JR ED79 50 電気機関車 | 6,600 | 4,950 | 5,197 | ○ | |
| EF81 | 2148 | EF81形電機機関車(レインボー) | 5,900 | 4,425 | 4,646 | ○ |
| 2152 | EF81-300 ローズ | 5,600 | 4,200 | 4,410 | ○ | |
| 2160 | EF81形トワイライトカラー | 5,800 | 4,350 | 4,567 | - | |
| 2194 | EF81形初期形・東日本色 | 6,000 | 4,500 | 4,725 | ○ | |
| 2134 | EF81形初期形・東日本色 | 6,000 | 4,500 | 4,725 | ○ | |
| 92251 | EF81形寝台特急「カシオペア」基本セット | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ | |
| ディーゼル 機関車 | 2212 | DD51型500番台 | 6,000 | 4,500 | 4,725 | - |
| 2215 | DD51(JR北海道カラー) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | - | |
| 2216 | DD51(JR貨物更新車) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | |
| 2218 | DD51JR貨物新更新車 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ | |
| 2219 | DD51-1000(暖地型) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ | |
| 2221 | DD51-791ユーロライナー | 6,300 | 5,725 | 4,961 | ○ | |
| 2211 | DE15形除雪兼用機関車(ラッセルヘッド付) | 6,700 | 5,025 | 5,276 | - | |
| セット | 92234 | DE10+貨車2両 3両セット | 5,800 | 4,350 | 4,567 | - |
| ターン テーブル | 1633 | TCS電動ターンテーブルII N-AT212-15 | 21,000 | 15,750 | 16,537 | ○ |
| きかんしゃトーマス シリーズ | |||||
| 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93801 | きかんしゃトーマス車両セット | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ |
| 93802 | きかんしゃジェームス車両セット ジェームス(M付)+無蓋貨車+有蓋貨車 | 7,800 | 5,850 | 6,142 | - |
| 93805 | きかんしゃヘンリー急行セット ヘンリー(M付)+合造車(赤) | 7,800 | 5,850 | 6,142 | ○ |
| 93806 | 急行客車(赤) ヘンリーの増結用座席客車 | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 93807 | アニーとクララベル 客車セット(2両) | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - |
| 93808 | パーシー客車セット | 6,000 | 4,500 | 4,725 | - |
| 93809 | 赤い 郵便車 | 980 | 735 | 771 | ○ |
| 93803 | スクラフィー貨車セット(2両) | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 93804 | 黄色のタンク貨車セット(2両) | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
お取り寄せ可能な模型もございます。お問い合わせください。
| TOMYTEC(車両)は 25% off |
|---|

| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ電車 |